

















| سعر متر مربع2 | € 3.966 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Mastabas (Heraclion Cretes) |
| غرف | 2 |
| دور | طابق نصف أول |
| سنة البناء | 2025 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مبني حديثا |