每平方米价格 | € 4,172 |
---|---|
街区 | Dimokratias - Analipsi (Heraclion Cretes) |
区域 | 住宅区域 |
房间 | 3 |
楼层 | 二层 |
停车位 | 是 |
建造年份 | 2026 |
节能标准 |
A+
|
楼层 | 5 |
厨房 | 1 |
客厅 | 1 |
浴室 | 1 |
洗手间 | 1 |
情况 | 已粉刷油漆, 新发展 |
使用类型 | 投资, 适合商用, 短租 |
额外 | 豪华 |