Цена на кв.м. | € 997 |
---|---|
Област | Vasileies (Heraclion Cretes) |
Зона | Жилищна зона |
Спални | 6 |
Етаж | Полуетаж |
Гараж / Паркомясто | Да |
Година на строеж | 2000 |
Отоплителна Система | Автономно отопление (Нафта) |
Енергиен клас |
G
|
Нива | 2 |
Кухни | 2 |
Дневни | 2 |
Бани | 2 |
Тоалетна | 2 |
Тип | Инвестиционен |