











| Prijs per m² | € 997 |
|---|---|
| Regio | Vasileies (Heraclion Cretes) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 6 |
| Verdieping | Semi begane grond |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 2000 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Olie) |
| Energie klasse |
H
|
| Niveaus | 2 |
| Keukens | 2 |
| Woonkamers | 2 |
| Badkamers | 2 |
| wc | 2 |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen |