











| Metrekare fiyatı | € 997 |
|---|---|
| Semt | Vasileies (Heraclion Cretes) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 6 |
| Kat | Ara kat |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 2000 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
G
|
| Kat sayısı | 2 |
| Mutfaklar | 2 |
| Salonlar | 2 |
| Banyolar | 2 |
| Tuvaletler | 2 |
| Kullanım | Yatırım |