











| Cena za mkw | € 997 |
|---|---|
| Region | Vasileies (Heraclion Cretes) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 6 |
| piętro | Semi Parter |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2000 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
| Klasa energetyczna |
H
|
| Poziomy | 2 |
| Kuchnie | 2 |
| Salony | 2 |
| Łazienki | 2 |
| toaleta | 2 |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |